Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KWADUNGAN LOR 1 , Ketua SUPRAPTO 238 601 302 299
1 RW 001 238 601 302 299
1 RT 001 37 102 50 52
2 RT 002 32 93 47 46
3 RT 003 49 112 58 54
4 RT 004 52 124 64 60
5 RT 005 68 170 83 87
2 Dusun KWADUNGAN LOR II , Ketua SUPRAPTO 264 687 361 326
1 RW 002 264 687 361 326
1 RT 001 72 190 98 92
2 RT 002 47 115 58 57
3 RT 003 53 154 82 72
4 RT 004 47 122 66 56
5 RT 005 45 106 57 49
3 Dusun GEDANGAN , Ketua SUNSUMALI 509 1316 659 657
1 RW 003 278 741 359 382
1 RT 001 73 212 98 114
2 RT 002 57 133 65 68
3 RT 003 71 184 92 92
4 RT 004 36 89 43 46
5 RT 005 41 123 61 62
2 RW 004 231 575 300 275
1 RT 001 50 127 68 59
2 RT 002 43 103 55 48
3 RT 003 42 104 57 47
4 RT 004 44 103 50 53
5 RT 005 52 138 70 68
4 Dusun KITERAN , Ketua AGUS TRI HARIANTO 261 692 341 351
1 RW 005 261 692 341 351
1 RT 001 61 170 85 85
2 RT 002 49 129 72 57
3 RT 003 65 179 84 95
4 RT 004 39 100 45 55
5 RT 005 47 114 55 59
1272 3296 1663 1633

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 146 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 131 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 125 Kali
Pemerintahan Desa
06 Desember 2022 | 124 Kali
Penyaluran Bantuan Lansung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM)
24 Agustus 2016 | 123 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 109 Kali
Pemerintah Desa
12 Februari 2023 | 105 Kali
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pantarlih Desa Kwadungan Lor
30 April 2014 | 55 Kali
LKMD
26 Agustus 2016 | 131 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 80 Kali
Kontak Kami
30 April 2014 | 73 Kali
RT RW
20 April 2014 | 76 Kali
Peraturan Kepala Desa
30 April 2014 | 70 Kali
LinMas
26 Agustus 2016 | 94 Kali
Wilayah Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next