Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 517 15,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 314 9,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 354 10,74%
4 PENSIUNAN 7 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 6 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 1048 31,80%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 75 2,28%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,09%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,09%
85 PERANGKAT DESA 10 0,30%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 923 28,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3295 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 3296 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 229 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 207 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 184 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 183 Kali
Pemerintahan Desa
06 Desember 2022 | 183 Kali
Penyaluran Bantuan Lansung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM)
12 Februari 2023 | 167 Kali
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pantarlih Desa Kwadungan Lor
24 Agustus 2016 | 157 Kali
Pemerintah Desa
20 April 2014 | 108 Kali
Peraturan Kepala Desa
30 April 2014 | 102 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 114 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
20 April 2014 | 106 Kali
Peraturan Desa
30 April 2014 | 105 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 120 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 229 Kali
Sejarah Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Raya Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupeten Ngawi Kode Pos 63281
Desa : Kwadungan Lor
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : Kw4dunganlorchu@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:38
    Total Pengunjung:16.557
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.127.232
    Browser:Mozilla 5.0